직경: | 0.3-5mm | 표면 처리: | 코팅됩니다 |
---|---|---|---|
처리 서비스: | 절단/해체/펀칭 | 외부 지름: | 6mm-1219mm |
끝내: | Ba/2b/No.1/No.4/8K/Hl | 크기: | 요청된 것으로 |
처리 서비스: | 잘리, 강타하는 것 풀기 | 모델 부정: | 304 321 309S 310 310S 316L 321 |
항구: | 상하이 | 소재: | 스테인리스 스틸 |
표준: | JIS, 아이시, ASTM, GB, DIN, EN | 재료 내용: | 니 29% 코 18% 페 53% |
송장 발급: | 이론적 중량에 의해 | 포장: | 표준 수출 포장 |
특정 용도: | 강도 강철판 | 이름: | 스테인리스 스틸 엽 및 코일 |
강조하다: | 엠보스 스테인리스 스틸 엽 및 코일,201 스테인리스 스틸 엽 및 코일,304 스테인리스 스틸 엽 및 코일 |
- 네부각형 스테인레스 스틸 스필들어와소금속품현대적 인테리어 디자인에 대한 다재다능한 장식 솔루션으로, 미적 호소와 기능적 인 내구성을 혼합합니다. 건축가와 디자이너를 위해 설계되었습니다.이 코일은 정밀 엔지니어링 엠보스 패턴 (e예를 들어, 다이아몬드, 린이나 사용자 지정 디자인) 는 표면에 질감과 정교성을 추가합니다. 표준으로 제공됩니다.너비 1220mm그리고 두께는0.4mm에서 1.5mm까지, 그것은 벽 패널, 천장 완공 및 맞춤형 가구에 이상적입니다. 304 등급은 습한 환경에서 우수한 부식 저항을 제공합니다.비용 효율적인 201 등급은 건조한 실내용에 적합합니다.- 응합니다ASTM A240그리고EN 10088-2, 이 코일은 예술과 산업적 신뢰성을 결합합니다.
- 네매개 변수 | - 네세부 사항 |
---|---|
- 네소재 | AISI 201 (UNS S20100) / AISI 304 (UNS S30400) |
- 네원소 구성 | - 네201: Cr: 16-18%, Ni: 3.5-5.5%, Mn: 5-7%, N: ≤0.25%, Fe: 잔액 304: Cr: 18-20%, Ni: 8-10.5%, Mn: ≤2%, C: ≤0.08% |
- 네두께 | 0.4mm ∙ 1.5mm (±0.02mm 허용) |
- 네너비 | 1220mm (표준), 최대 1500mm까지 사용자 정의 |
- 네표면 마감 | 엠보스 (패턴: 다이아몬드/린/커스터먼), 2B 또는 헤어라인 기판 |
- 네팽창 강도 | 201: 725 MPa; 304: 515 MPa |
- 네생산력 | 201: 415 MPa; 304: 205 MPa |
- 네인증서 | ASTM A240, EN 10088-2, RoHS, REACH, ISO 9001, LEED를 준수하는 옵션 |
- 네신청서 | 특징적인 벽, 엘리베이터 내부, 고급 소매 디스플레이, 가구 포장 |
왜 우리 의 엠보스 된 코일 을 수입 해야 합니까?
주요 판매점
산업 | - 네사용 사례 |
---|---|
상업용 인테리어 | 호텔 로비 벽, 레스토랑 뒷면, 사무실 벽돌 |
소매 공간 | 럭셔리 부티크 디스플레이, 보석 카운터, 조명 천장 패널. |
주거용 디자인 | 부엌 스플래시백, 화전 주변, 맞춤형 캐비닛 엑센트 |
호스피탈 | 엘리베이터 차 내부, 스파 장식, 크루즈 선박 계단 경관 |
공공 인프라 | 지하철역 표지판, 공항 라운지, 박물관 전시장 |
FAQ:
Q: 제조업자나 무역회사인가요?
A: 우리는 12 년 판매 경험을 가진 공장입니다.
Q: 당신 공장 은 어디 에 위치 합니까?
A: 우리 공장은 중국 장쑤성 우시 시에 있습니다.
질문: 샘플은 어떻게 받을 수 있나요?
A: 대량 생산 전에 항상 사전 생산 샘플이 있습니다. 운송 전에 항상 최종 검사입니다.
Q: 어떤 지불 방법을 제공합니까?
A: 납품 조건: FOB, CFR, CIF, EXW, 익스프레스, 지불 통화: USD, RMB, 지불 방법: T/T, L/C
신용카드, 웨스턴 유니온, 현금
Q: 당신의 판매 후 서비스 세부 사항은 무엇입니까?
A: 1) 우리는 재료 특성 및 열 처리 데이터 제안과 같은 모든 고객에게 필요한 기술 지원을 제공합니다.
2) 우리는 독일, 미국, 일본, 영국 및 다른 국가의 고객에게 적합한 철강 기술 매개 변수를 제공합니다.